LED Garden Light - („Lotus & Canon & Moon & Ufo“)
Vieša funkcija
| Medžiaga | Diecasting aliuminis |
| LED lusto prekės ženklas | Lumileds/Cree/Bridgelux |
| Vairuotojo prekės ženklas | MW 、 Philips 、 Inventronics 、 MOSO |
| Galios koeficientas | >0,95 |
| Įtampos diapazonas | 90 V-305V |
| Apsauga nuo viršįtampio | 10 kV/20 kV |
| Darbinis temperatūra | -40 ~ 60 ℃ |
| IP įvertinimas | IP65 |
| IK reitingas | ≥ik08 |
| Izoliacijos klasė | I / II klasės |
| Ctt | 3000-6500K |
| Gyvenimas | 50000 valandų |
Lotosas
| Produkto kodas | BTLED-G2103 |
| Galia | 30W-60W |
| Pakavimo dydis | 600x600x284mm |
| Diegimo spigotas | 76/60 mm |
Kanonas
| Produkto kodas | BTLED-G1907 |
| Galia | A : 40W-120W |
| Pakavimo dydis | A : 620x620x870mm |
| Diegimo spigotas | 60 mm |
Mėnulis
| Produkto kodas | BTLED-G2101 |
| Galia | 20W-60W |
| Pakavimo dydis | 700x700x500mm |
| Diegimo spigotas | 60 mm |
NSO
| Produkto kodas | BTLED-1605 |
| Galia | A : 40W-150W |
| Pakavimo dydis | 670x670x700mm |
| Diegimo spigotas | 76 mm |
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums










